Город
Комнат
Срок сдачи
Цена
Краснодар
Анапа
Новороссийск
Прикубанский округ
Карасунский округ
Центральный округ
Западный округ
40 лет Победы
ГРМ
Горхутор
Динская станица
Западный обход
ЗИП
Знаменский поселок
ККБ
Краснодарский поселок
Копанской хутор
КСК
Ленина хутор
Молодежный
Новая Адыгея аул
Новознаменский
ПМР
РИП
Российский поселок
Ростовское шоссе
Северный
СМР
Табачная фабрика
ХБК
ЦМР
ЧМР
Энка
Яблоновский поселок
Все
C
1
2
3+
Сдан
2024
3 квартал
4 квартал
2025
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
2026
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
2027
1 квартал
2 квартал
-
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
5 000 000
5 500 000
6 000 000
6 500 000
7 000 000
7 500 000
8 000 000
8 500 000
9 000 000
9 500 000
10 000 000
10 500 000
11 000 000
11 500 000
12 000 000
12 500 000
13 000 000
13 500 000
14 000 000
14 500 000
15 000 000
15 500 000
16 000 000
16 500 000
17 000 000
17 500 000
18 000 000
18 500 000
19 000 000
19 500 000
20 000 000
20 500 000
21 000 000
21 500 000
22 000 000
22 500 000
23 000 000
23 500 000
24 000 000
24 500 000
25 000 000
25 500 000
26 000 000
26 500 000
27 000 000
27 500 000
28 000 000
28 500 000
29 000 000
29 500 000
30 000 000
30 500 000
31 000 000
31 500 000
32 000 000
32 500 000
33 000 000
33 500 000
34 000 000
34 500 000
35 000 000
35 500 000
36 000 000
36 500 000
37 000 000
37 500 000
38 000 000
38 500 000
39 000 000
39 500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
5 000 000
5 500 000
6 000 000
6 500 000
7 000 000
7 500 000
8 000 000
8 500 000
9 000 000
9 500 000
10 000 000
10 500 000
11 000 000
11 500 000
12 000 000
12 500 000
13 000 000
13 500 000
14 000 000
14 500 000
15 000 000
15 500 000
16 000 000
16 500 000
17 000 000
17 500 000
18 000 000
18 500 000
19 000 000
19 500 000
20 000 000
20 500 000
21 000 000
21 500 000
22 000 000
22 500 000
23 000 000
23 500 000
24 000 000
24 500 000
25 000 000
25 500 000
26 000 000
26 500 000
27 000 000
27 500 000
28 000 000
28 500 000
29 000 000
29 500 000
30 000 000
30 500 000
31 000 000
31 500 000
32 000 000
32 500 000
33 000 000
33 500 000
34 000 000
34 500 000
35 000 000
35 500 000
36 000 000
36 500 000
37 000 000
37 500 000
38 000 000
38 500 000
39 000 000
39 500 000
40 000 000
Подобрать
Тип недвижимости
Новостройки
Новостройки
Коттеджи
Коммерческая
Общая S квартиры от-до, м
2
Общая S кухни от-до, м
2
Ипотека
Рассрочка
+ Расширенный поиск
ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА КАРТЫ
скрыть x
объект строится
объект сдан